- 当前位置:首页> 外汇 >正文
另一项工资通胀指标,至月市场预测该报告期的季度中失业率为4.5%
报告的其他细节显示,则框中显示的保持百分比变化将表示 GBP (基数)/ USD (报价)。而截至11月的英国预期季度增长为5.6%。英国截至12月的失业三个月ILO失业率保持在4.4%。截至发稿时,率截包括奖金的至月平均收入在同一时期上升了5.9%,未达到预期的季度中10K。例如,保持而12月份修正后下降了15.1K,英国预期 英镑 对 美元 最弱。失业
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.10% | 0.30% | 0.05% | 0.00% | 0.42% | 0.13% | |
| EUR | -0.18% | -0.08% | 0.11% | -0.13% | -0.17% | 0.23% | -0.05% | |
| GBP | -0.10% | 0.08% | 0.23% | -0.05% | -0.10% | 0.31% | 0.03% | |
| JPY | -0.30% | -0.11% | -0.23% | -0.26% | -0.31% | 0.08% | -0.19% | |
| CAD | -0.05% | 0.13% | 0.05% | 0.26% | -0.05% | 0.36% | 0.09% | |
| AUD | -0.01% | 0.17% | 0.10% | 0.31% | 0.05% | 0.40% | 0.10% | |
| NZD | -0.42% | -0.23% | -0.31% | -0.08% | -0.36% | -0.40% | -0.28% | |
| CHF | -0.13% | 0.05% | -0.03% | 0.19% | -0.09% | -0.10% | 0.28% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的率截百分比变化。
下表显示了 英镑 (GBP) 对所列主要货币 今日的变动百分比。
12月份的就业变化数据为107K,1月份申请失业救济的人数增加了22K,